0
Máquinas
26
Solicitudes
28
OTs En Proceso
0
Cerradas (Sem)
19
Stock Bajo
100,0%
Disponibilidad
Órdenes de Trabajo en Proceso
| N° OT | Máquina | Tipo | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #00136 | Inyectora Arburg 80T | Correctivo | Exequiel Gerez | En Proceso |
| #00124 | Equipo 14 - MANTECIO | Preventivo | Lucas Diomedi | En Proceso |
| #00116 | Torno CNC HAAS | Correctivo | Administrador Sistema | En Proceso |
| #00112 | Equipo 15 - MANTECIO | Correctivo | Lucas Diomedi | En Proceso |
| #00110 | Equipo 24 - MANTECIO | Correctivo | Administrador Sistema | En Proceso |
| #00108 | Equipo 15 - MANTECIO | Correctivo | Exequiel Gerez | En Proceso |
| #00105 | Equipo 19 - TECNOMAQ | Preventivo | Administrador Sistema | En Proceso |
| #00103 | Equipo 9 - TECNOMAQ | Preventivo | Exequiel Gerez | En Proceso |
MTTR / MTBF
MTTR Actual
0,0
horas promedio
MTBF Actual
360
horas entre fallas
Solicitudes Pendientes
| Fecha | Máquina | Urgencia | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 19:26 | Media | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:35 | Media | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:31 | Alta | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:27 | Media | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:25 | Media | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:25 | Alta | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:25 | Alta | Administrador Sistema | Pendiente | |
| 14/04/2026 15:22 | Media | Administrador Sistema | Pendiente |
Resumen Ejecutivo
Disponibilidad
Estados de OT
Criticidad
Alertas de Stock
| Código | Descripción | Stock Actual | Stock Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RB-6301 | Rodamiento 6301-ZZ de alta calidad para… | 0,00 | 9,00 | CRÍTICO |
| GUANTE-NIT | Guante nitrilo de alta calidad para uso… | 0,00 | 6,00 | CRÍTICO |
| ACOP-FLEX-75 | Acople flexible 75mm de alta calidad pa… | 0,00 | 15,00 | CRÍTICO |
| SENS-PROX | Sensor proximidad inductivo de alta cal… | 0,00 | 9,00 | CRÍTICO |
| COR-B80 | Correa B-80 de alta calidad para uso in… | 0,00 | 5,00 | CRÍTICO |
| ACOP-FLEX-50 | Acople flexible 50mm de alta calidad pa… | 1,00 | 9,00 | BAJO |
| COR-B72 | Correa B-72 de alta calidad para uso in… | 1,00 | 10,00 | BAJO |
| TERM-100 | Termostato 0-100°C de alta calidad para… | 2,00 | 7,00 | BAJO |
Tendencias y Tipos de Mantenimiento
Estadísticas de Pañol
Top Máquinas con más OTs
| # | Máquina | Total OTs |
|---|---|---|
| 1 | Equipo 10 - MANTECIO | 7 |
| 2 | Equipo 7 - MANTECIO | 5 |
| 3 | Inyectora Arburg 80T | 5 |
| 4 | Equipo 7 - TECNOMAQ | 5 |
| 5 | Equipo 13 - TECNOMAQ | 5 |